สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด |
|||
อัตราดอกเบี้ย |
|||
เงินฝาก |
|||
| ที่ | ประเภทเงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย | เงื่อนไข |
| 1 | เงินฝากออมทรัพย์ | 1.75% | ฝากขั้นต่ำ 100.00 บาท ถอนได้ทุกวันทำการ |
| 2 | เงินฝากออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ | 2.00% | ฝากเพื่อรอนำส่งบริษัทประกัน และ ฝากเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ |
| 3 | เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 1 (เปิด 5 ม.ค.69 – 30 มิ.ย.69) | 2.50% | ฝากขั้นต่ำ 5,000.00 บาท 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเข้าเงินฝากออมทรัพย์ทุก 6 เดือน ถอนก่อนกำหนดคิดดอกเบี้ยเท่าออมทรัพย์ |
| 4 | เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 2 (เปิด 5 ม.ค.69 – 30 มิ.ย.69) | 2.75% | ขั้นต่ำ 50,000.00 บาท 24 เดือน ไม่เกินจำนวน 5,000,000.00 บาทต่อสมาชิก 1 ราย |
| จ่ายดอกเบี้ยเข้าเงินฝากออมทรัพย์ทุก 6 เดือน ถอนก่อนกำหนดคิดดอกเบี้ยเท่าออมทรัพย์ | |||
| 5 | เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 3 (เปิด 5 ม.ค.69 – 30 มิ.ย.69) | 2.85% | ขั้นต่ำ 100,000.00 บาท 36 เดือน ไม่เกินจำนวน 5,000,000.00 บาทต่อสมาชิก 1 ราย |
| จ่ายดอกเบี้ยเข้าเงินฝากออมทรัพย์ทุก 3 เดือน ถอนก่อนกำหนดคิดดอกเบี้ยเท่าออมทรัพย์ | |||
| ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2569 | |||
| สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด | |||
| อัตราดอกเบี้ย | |||
เงินกู้ |
|||
| ที่ | ประเภทเงินกู้ | อัตราดอกเบี้ย | หลักประกัน |
| 1 | ฉฉ : เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.60% | บุคคล |
| 2 | ฉA : เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน | ||
| 3 | สม : เงินกู้สามัญ | 6.60% | |
| 4 | สว : โครงการเงินกู้เพื่อสมาชิกอาวุโส | 6.60% | |
| 5 | หส : เงินกู้สมทบหุ้น95% | 5.80% | ทุนเรือนหุ้น |
| 6 | พห : เงินกู้สามัญพิเศษหุ้น 95 % | ทุนเรือนหุ้น | |
| 7 | หA : เงินกู้สามัญหุ้นแบบหมุนเวียน 95 % | ทุนเรือนหุ้น | |
| 8 | สส : โครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต | บุคคล | |
| 9 | สช : โครงการเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเนื่องจากประสบสาธารณภัย | ||
| 10 | สษ: เงินกู้สามัญโครงการสวัสดิการเพื่อการศึกษา 2026 | ||
| 11 | สย: เงินกู้สามัญโครงการสวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล 2026 | ||
| 12 | สป :เงินกู้เพื่อซื้อประกันภัย(บมจ.วิริยะ) | 0% | |
| 13 | สบ :โครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระเบี้ยประกัน | 5.55% | |
| 14 | ฝห : เงินกู้พิเศษเงินฝาก | 5.80% | เงินฝาก |
| 15 | พล : เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่ดิน) | 6.60% | ที่ดิน |
| 16 | ชค : โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้ในฐานะค้ำประกัน | 4.75% |
– |
| ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2569 | |||

